各位考生:
| 序號 | 面試準考證號 | 姓名 | 報考單位名稱 | 報考單位代碼 | 報考職位代碼 | 
| 1 | 20181001 | 林峰 | 綏陽縣蒲場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 601 | 60101 | 
| 2 | 20181005 | 王嬋娟 | 綏陽縣蒲場鎮(zhèn)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 602 | 60201 | 
| 3 | 20181007 | 劉庭庭 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 603 | 60301 | 
| 4 | 20181008 | 楊飄 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 603 | 60301 | 
| 5 | 20181013 | 朱恕丹 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 604 | 60401 | 
| 6 | 20181016 | 敖賢豪 | 綏陽縣枧壩農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 605 | 60501 | 
| 7 | 20181019 | 田小銳 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 606 | 60601 | 
| 8 | 20181022 | 馬玲 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)財政所 | 607 | 60701 | 
| 9 | 20181024 | 盧姣 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)財政所 | 607 | 60701 | 
| 10 | 20181030 | 易露露 | 綏陽縣茅埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 608 | 60801 | 
| 11 | 20181031 | 陳小鏡 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)管理站 | 609 | 60901 | 
| 12 | 20181034 | 鄧治中 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)管理站 | 609 | 60902 | 
| 13 | 20181037 | 雷文君 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 610 | 61001 | 
| 14 | 20181042 | 羅紅梅 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 611 | 61101 | 
| 15 | 20181044 | 舒越 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 612 | 61201 | 
| 16 | 20181046 | 李云超 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 613 | 61301 | 
| 17 | 20181051 | 王世波 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 613 | 61301 | 
| 18 | 20181052 | 梁飛 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)林業(yè)站 | 614 | 61401 | 
| 19 | 20181055 | 劉艷 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)財政所 | 615 | 61501 | 
| 20 | 20181059 | 謝正東 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)扶貧工作站 | 616 | 61601 | 
| 21 | 20181062 | 曾理 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 617 | 61701 | 
| 22 | 20181065 | 曾忠 | 綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)服務(wù)中心 | 618 | 61801 | 
| 23 | 20181070 | 敖天紅 | 綏陽縣風華林業(yè)站 | 619 | 61901 | 
| 24 | 20181073 | 吳小波 | 綏陽縣風華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 620 | 62001 | 
| 25 | 20181077 | 周美儀 | 綏陽縣風華鎮(zhèn)財政所 | 621 | 62101 | 
| 26 | 20181081 | 任婕 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 622 | 62201 | 
| 27 | 20181084 | 張偉 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 623 | 62301 | 
| 28 | 20181090 | 張亞麗 | 綏陽縣經(jīng)濟作物站 | 625 | 62501 | 
| 29 | 20181092 | 張黔鑫 | 綏陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 626 | 62601 | 
| 30 | 20181093 | 張路娟 | 綏陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 626 | 62601 | 
| 31 | 20181098 | 田雪柔 | 綏陽縣農(nóng)經(jīng)站 | 627 | 62701 | 
| 32 | 20181102 | 韋清龍 | 綏陽縣重點水源工程管理局 | 628 | 62801 | 
| 33 | 20181105 | 曾小玉 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 629 | 62901 | 
| 34 | 20181106 | 汪大乾 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 630 | 63001 | 
| 35 | 20181108 | 裴雙雙 | 綏陽縣風華鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 631 | 63101 | 
| 36 | 20181111 | 唐飛 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 633 | 63301 | 
| 37 | 20181112 | 劉俊輝 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 634 | 63401 | 
| 38 | 20181113 | 曹轉(zhuǎn)才 | 綏陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理站 | 635 | 63501 | 
| 39 | 20181116 | 王美亮 | 綏陽縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 636 | 63601 | 
| 40 | 20181119 | 彭永茂 | 綏陽縣公證處 | 637 | 63701 | 
| 41 | 20181120 | 程愛玲 | 綏陽縣公證處 | 637 | 63701 | 
| 42 | 20181125 | 陳攀賡 | 綏陽縣對外宣傳中心 | 638 | 63801 | 
| 43 | 20181128 | 黃萍 | 綏陽縣對外宣傳中心 | 638 | 63802 | 
| 44 | 20181131 | 李前勇 | 綏陽縣廣播電視臺 | 639 | 63901 | 
| 45 | 20181134 | 楊秋會 | 綏陽縣綏陽中學 | 640 | 64001 | 
| 46 | 20181137 | 樊力 | 綏陽縣綏陽中學 | 640 | 64002 | 
| 47 | 20181141 | 申亮 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)太白中學 | 641 | 64101 | 
| 48 | 20181142 | 劉承紅 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)太白中學 | 641 | 64102 | 
| 49 | 20181143 | 陳平敏 | 綏陽縣青溪中學 | 642 | 64202 | 
| 50 | 20181148 | 李小青 | 綏陽縣青溪中學 | 642 | 64203 | 
| 51 | 20181151 | 李倩雨 | 綏陽縣青溪中學 | 642 | 64204 | 
| 52 | 20181153 | 張玉峰 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)寬闊中學 | 643 | 64301 | 
| 53 | 20181154 | 費過 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)寬闊中學 | 643 | 64301 | 
| 54 | 20181159 | 陳誠 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)枧壩中學 | 645 | 64501 | 
| 55 | 20181162 | 陳維蓮 | 綏陽縣蒲場鎮(zhèn)蒲場中學 | 646 | 64601 | 
| 56 | 20181165 | 陳府 | 綏陽縣蒲場鎮(zhèn)蒲場中學 | 646 | 64601 | 
| 57 | 20181168 | 戴秉武 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)野茶中學 | 647 | 64701 | 
| 58 | 20181172 | 甘露 | 綏陽縣黃楊中學 | 648 | 64801 | 
| 59 | 20181174 | 孔健 | 綏陽縣黃楊中學 | 648 | 64802 | 
| 60 | 20181175 | 劉江 | 綏陽縣黃楊中學 | 648 | 64802 | 
| 61 | 20181180 | 梁紅霞 | 綏陽縣育紅小學 | 649 | 64901 | 
| 62 | 20181181 | 馮琬蘇 | 綏陽縣育紅小學 | 649 | 64901 | 
| 63 | 20181183 | 屈明江 | 綏陽縣城北小學 | 650 | 65001 | 
| 64 | 20181184 | 何常鳳 | 綏陽縣城北小學 | 650 | 65002 | 
| 65 | 20181186 | 付金枝 | 綏陽縣城北小學 | 650 | 65003 | 
| 66 | 20181189 | 李霞 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65101 | 
| 67 | 20181190 | 周悅 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65101 | 
| 68 | 20181191 | 李宜 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65101 | 
| 69 | 20181194 | 鄧雪飛 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65101 | 
| 70 | 20181196 | 姚歡歡 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65101 | 
| 71 | 20181192 | 楊再認 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65101 | 
| 72 | 20181205 | 石勇波 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65102 | 
| 73 | 20181206 | 楊云 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65102 | 
| 74 | 20181203 | 陳德江 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65102 | 
| 75 | 20181208 | 歐大莉 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65102 | 
| 76 | 20181211 | 陳勛 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65102 | 
| 77 | 20181207 | 吳艷 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65102 | 
| 78 | 20181219 | 廖瑩瑩 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65103 | 
| 79 | 20181217 | 楊真真 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65103 | 
| 80 | 20181222 | 梁承希 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65103 | 
| 81 | 20181223 | 王其廷 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65103 | 
| 82 | 20181220 | 甘靜 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65103 | 
| 83 | 20181231 | 彭正勇 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65104 | 
| 84 | 20181230 | 鄭維海 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65104 | 
| 85 | 20181237 | 王瑋 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65105 | 
| 86 | 20181236 | 彭丹會 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65105 | 
| 87 | 20181238 | 王源 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65105 | 
| 88 | 20181246 | 徐正燕 | 綏陽縣洋川小學 | 651 | 65106 | 
| 89 | 20181247 | 徐春霞 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65201 | 
| 90 | 20181249 | 陳歡歡 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65201 | 
| 91 | 20181251 | 岳玉梅 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65201 | 
| 92 | 20181250 | 莫路路 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65201 | 
| 93 | 20181252 | 楊婭芹 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65201 | 
| 94 | 20181254 | 陳章武 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65202 | 
| 95 | 20181256 | 雷利 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65202 | 
| 96 | 20181255 | 何小洪 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65202 | 
| 97 | 20181257 | 王孟春 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65202 | 
| 98 | 20181260 | 羅躍 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65202 | 
| 99 | 20181271 | 付惠琴 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65203 | 
| 100 | 20181269 | 李茂竹 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65203 | 
| 101 | 20181268 | 劉號 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65203 | 
| 102 | 20181270 | 張艾茹 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65203 | 
| 103 | 20181272 | 鄭傳勇 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65203 | 
| 104 | 20181284 | 丁明濤 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65204 | 
| 105 | 20181285 | 高俊芳 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65204 | 
| 106 | 20181287 | 鄭云庭 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65204 | 
| 107 | 20181286 | 秦沙沙 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65204 | 
| 108 | 20181295 | 唐興容 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65205 | 
| 109 | 20181296 | 馬熟 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65205 | 
| 110 | 20181300 | 錢怡 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65205 | 
| 111 | 20181297 | 吳夢夢 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65205 | 
| 112 | 20181298 | 岳思琴 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65205 | 
| 113 | 20181310 | 彭登榮 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65206 | 
| 114 | 20181311 | 祝義維 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65206 | 
| 115 | 20181313 | 朱宇 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65206 | 
| 116 | 20181314 | 杜鴻瓊 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)城南中心學校 | 652 | 65206 | 
| 117 | 20181319 | 陳凡 | 鄭場鎮(zhèn)中心學校 | 653 | 65302 | 
| 118 | 20181322 | 吳孝奎 | 鄭場鎮(zhèn)中心學校 | 653 | 65303 | 
| 119 | 20181325 | 楊晶晶 | 鄭場鎮(zhèn)中心學校 | 653 | 65304 | 
| 120 | 20181326 | 陳穎 | 鄭場鎮(zhèn)中心學校 | 653 | 65304 | 
| 121 | 20181331 | 周青青 | 旺草中心學校 | 654 | 65401 | 
| 122 | 20181333 | 李開乾 | 旺草中心學校 | 654 | 65402 | 
| 123 | 20181335 | 任波亮 | 旺草中心學校 | 654 | 65402 | 
| 124 | 20181336 | 陳在君 | 旺草中心學校 | 654 | 65402 | 
| 125 | 20181339 | 熊銳銳 | 旺草中心學校 | 654 | 65402 | 
| 126 | 20181338 | 張永素 | 旺草中心學校 | 654 | 65402 | 
| 127 | 20181348 | 施念 | 旺草中心學校 | 654 | 65403 | 
| 128 | 20181347 | 張雨沙 | 旺草中心學校 | 654 | 65403 | 
| 129 | 20181349 | 饒成玲 | 旺草中心學校 | 654 | 65403 | 
| 130 | 20181350 | 鄧波 | 旺草中心學校 | 654 | 65403 | 
| 131 | 20181360 | 田仁亮 | 旺草中心學校 | 654 | 65404 | 
| 132 | 20181362 | 劉仕俊 | 旺草中心學校 | 654 | 65404 | 
| 133 | 20181367 | 梁后友 | 旺草中心學校 | 654 | 65405 | 
| 134 | 20181369 | 楊婷婷 | 旺草中心學校 | 654 | 65405 | 
| 135 | 20181368 | 蔣妮 | 旺草中心學校 | 654 | 65405 | 
| 136 | 20181370 | 覃小嬋 | 旺草中心學校 | 654 | 65405 | 
| 137 | 20181378 | 吳方龍 | 旺草中心學校 | 654 | 65406 | 
| 138 | 20181379 | 涂月月 | 旺草中心學校 | 654 | 65406 | 
| 139 | 20181380 | 卜宗蘭 | 溫泉中心學校 | 655 | 65501 | 
| 140 | 20181381 | 周傳珍 | 溫泉中心學校 | 655 | 65502 | 
| 141 | 20181384 | 謝寶鳳 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65601 | 
| 142 | 20181387 | 郭艷 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65601 | 
| 143 | 20181385 | 王春燕 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65601 | 
| 144 | 20181393 | 左焱波 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65602 | 
| 145 | 20181394 | 陳洋 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65602 | 
| 146 | 20181395 | 江其顯 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65602 | 
| 147 | 20181400 | 李哲旭 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65603 | 
| 148 | 20181401 | 駱文婭 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65603 | 
| 149 | 20181403 | 范靜 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65603 | 
| 150 | 20181409 | 李廷飛 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65604 | 
| 151 | 20181412 | 李濤 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65604 | 
| 152 | 20181414 | 李黔林 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65605 | 
| 153 | 20181416 | 肖雅云 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65605 | 
| 154 | 20181415 | 代遠敏 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65605 | 
| 155 | 20181423 | 胡義 | 蒲場鎮(zhèn)蒲場中心學校 | 656 | 65606 | 
| 156 | 20181424 | 張金會 | 大路槽鄉(xiāng)中心學校 | 657 | 65702 | 
| 157 | 20181427 | 李婷 | 茅埡中心學校 | 658 | 65801 | 
| 158 | 20181428 | 葛旭 | 茅埡中心學校 | 658 | 65801 | 
| 159 | 20181429 | 謝敏 | 茅埡中心學校 | 658 | 65802 | 
| 160 | 20181430 | 田茂蓮 | 枧壩中心學校 | 660 | 66001 | 
| 161 | 20181431 | 王雕 | 枧壩中心學校 | 660 | 66002 | 
| 162 | 20181434 | 黃家瓊 | 枧壩中心學校 | 660 | 66003 | 
| 163 | 20181435 | 楊海婭 | 枧壩中心學校 | 660 | 66003 | 
| 164 | 20181440 | 楊穎 | 枧壩中心學校 | 660 | 66004 | 
| 165 | 20181441 | 楊勝芝 | 枧壩中心學校 | 660 | 66004 | 
| 166 | 20181442 | 任明均 | 小關(guān)中心學校 | 661 | 66102 | 
| 167 | 20181445 | 王良艷 | 小關(guān)中心學校 | 661 | 66103 | 
| 168 | 20181446 | 申恒仲 | 小關(guān)中心學校 | 661 | 66104 | 
| 169 | 20181449 | 符婷婷 | 小關(guān)中心學校 | 661 | 66105 | 
| 170 | 20181452 | 薛亮 | 綏陽縣特殊教育學校 | 662 | 66201 | 
| 171 | 20181453 | 張金勇 | 綏陽縣特殊教育學校 | 662 | 66202 | 
| 172 | 20181456 | 羅拉拉 | 綏陽縣特殊教育學校 | 662 | 66203 | 
| 173 | 20181459 | 張信分 | 綏陽縣特殊教育學校 | 662 | 66203 | 
| 174 | 20181462 | 楊夢莉 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 175 | 20181465 | 肖運 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 176 | 20181463 | 趙鑫鑫 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 177 | 20181467 | 劉文韋 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 178 | 20181466 | 母開亞 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 179 | 20181469 | 何蔓蔓 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 180 | 20181464 | 李均華 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 181 | 20181472 | 令狐鮮鮮 | 綏陽縣實驗幼兒園 | 663 | 66301 | 
| 182 | 20181488 | 李麗 | 鄭場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 664 | 66401 | 
| 183 | 20181486 | 王燕 | 鄭場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 664 | 66401 | 
| 184 | 20181487 | 羅娟 | 鄭場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 664 | 66401 | 
| 185 | 20181495 | 楊媛 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 186 | 20181498 | 駱秀蘭 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 187 | 20181496 | 劉興俊 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 188 | 20181502 | 朱曉娟 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 189 | 20181497 | 何應蓮 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 190 | 20181513 | 徐亞 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 191 | 20181501 | 何倩 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 192 | 20181512 | 楊芳 | 旺草鎮(zhèn)中心幼兒園 | 665 | 66501 | 
| 193 | 20181519 | 劉田 | 坪樂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 666 | 66601 | 
| 194 | 20181520 | 田鏡 | 坪樂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 666 | 66601 | 
| 195 | 20181521 | 鄭丹 | 坪樂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 666 | 66601 | 
| 196 | 20181530 | 云太琴 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 197 | 20181529 | 牟蘭蘭 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 198 | 20181532 | 楊青青 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 199 | 20181531 | 江倫生 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 200 | 20181535 | 諶業(yè)秀 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 201 | 20181533 | 楊志富 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 202 | 20181534 | 冷志龍 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 203 | 20181536 | 牟俊 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66701 | 
| 204 | 20181543 | 黃朝輝 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66702 | 
| 205 | 20181544 | 謝洪 | 縣人民醫(yī)院 | 667 | 66703 | 
| 206 | 20181547 | 周野 | 縣中醫(yī)院 | 668 | 66801 | 
| 207 | 20181548 | 駱乾勇 | 縣中醫(yī)院 | 668 | 66801 | 
| 208 | 20181550 | 吳才勝 | 縣中醫(yī)院 | 668 | 66801 | 
| 209 | 20181552 | 張遠逃 | 縣中醫(yī)院 | 668 | 66802 | 
| 210 | 20181554 | 何建 | 縣中醫(yī)院 | 668 | 66802 | 
| 211 | 20181555 | 姜汶 | 縣中醫(yī)院 | 668 | 66802 | 
| 212 | 20181556 | 陳英 | 縣婦幼保健院 | 669 | 66901 | 
| 213 | 20181557 | 胡珊珊 | 縣婦幼保健院 | 669 | 66902 | 
| 214 | 20181558 | 王義丹 | 縣婦幼保健院 | 669 | 66902 | 
| 215 | 20181560 | 李文敏 | 茅埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670 | 67001 | 
| 216 | 20181564 | 李斌 | 枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 671 | 67101 | 
| 217 | 20181566 | 張濤 | 寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 672 | 67201 | 
| 218 | 20181567 | 韓燦清 | 寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 672 | 67201 | 
| 219 | 20181572 | 汪雁琳 | 寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 672 | 67202 | 
| 220 | 20181578 | 何為峰 | 青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 675 | 67501 | 
| 221 | 20181581 | 劉航 | 小關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 676 | 67601 | 
| 222 | 20181584 | 李銀爽 | 小關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 676 | 67602 | 
| 223 | 20181587 | 賀庭美 | 小關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 676 | 67603 | 
| 224 | 20181591 | 王蘭 | 坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 677 | 67702 | 
| 225 | 20181594 | 廖浪 | 坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 677 | 67703 | 
| 226 | 20181597 | 陳梅梅 | 黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 678 | 67801 | 
| 227 | 20181600 | 曾兆艷 | 黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 678 | 67802 | 
| 228 | 20181602 | 葉飛 | 溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 679 | 67901 | 
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號
 
 